| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 2 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | PSV | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | AJA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5 | TWE | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 6 | GRO | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 7 | FOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 8 | HEE | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | EXC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 10 | GAE | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 11 | NEC | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 12 | SPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | CAM | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 14 | UTR | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 15 | ZWO | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 16 | TEL | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 17 | ADO | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 18 | WII | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
2-3 |
| 1914 |
-
|
2-0 |
| 1925 |
-
|
4-2 |
| 1936 |
-
|
0-0 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1953 |
-
|
2-7 |
| 1959 |
-
|
4-2 |
| 1961 |
-
|
1-1 |
| 1964 |
-
|
0-3 |
| 1970 |
-
|
1-2 |
| 1972 |
-
|
4-2 |
| 1975 |
-
|
4-1 |
| 1980 |
-
|
3-4 |
| 1987 |
-
|
0-0 |
| 1992 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
3-0 |
| 2009 |
-
|
1-1 |
| 2014 |
-
|
1-1 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2020 |
-
|
0-2 |
| 2022 |
-
|
2-3 |
| 2024 |
-
|
3-0 |
| Seizoen: | 1980-1981 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | za 08-11-1980 00:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | FC Den Haag
-
Willem II
|
| Uitslag : | 0-1 (0-0) |
| Bezoekers : | 4787 |
| Scheidsrechter : | Draaisma, () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Zoete, Piet de (37 jaar 0 Maanden 2 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Havenaar, Dido | 23j 1m 13d | |||||||||
| Mansveld, Aad | 36j 3m 25d | |||||||||
| Pen, Guido | 20j 7m 29d | 77 | ||||||||
| Treling, Chris | 21j 2m 0d | |||||||||
| Zwan, Arie van der | 20j 9m 24d | |||||||||
| Albertsen, Roger | 23j 7m 24d | |||||||||
| Jansen, John | 28j 2m 2d | 65 | ||||||||
| Keloglu, Ahmet | 18j 9m 27d | 65 | ||||||||
| Wickel, Ton | 27j 4m 10d | |||||||||
| Leeuwen, Henk van | 29j 8m 6d | |||||||||
| Melis, Harry | 23j 6m 14d | |||||||||
| Wetzel, Andre | 29j 0m 5d | |||||||||
| Tegenstander, | 48 | |||||||||
| Teunissen, John | 18j 8m 26d | 77 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |
























